Лепнина ORAC AXXENT
ПРАЙС-ЛИСТ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ORAC AXXENT
|
ПРЕЙСКУРАНТ 17.01.2022 | |||||||||
|
Расшифровка | Размеры изделия, см | Штук в коробке | Цена, руб/шт ( | |||||
КАРНИЗЫ DUROPOLYMER | |||||||||
SELECT
|
CX100 карниз | 200 | x | 6,9 | x | 7,1 | 22 | 822 | |
CX100F | CX100F карниз гибкий | 200 | x | 6,9 | x | 7,1 | 12 | 3 847 | |
CX101 | CX101 карниз | 200 | x | 6,9 | x | 7,1 | 22 | 1 097 | |
CX106 | CX106 карниз | 200 | x | 11,8 | x | 11,7 | 13 | 1 327 | |
SELECT
|
CX106F карниз гибкий | 200 | x | 11,8 | x | 11,7 | 7 | 5 001 | |
CX107 | CX107 карниз | 200 | x | 11,8 | x | 11,7 | 13 | 1 667 | |
CX108 | CX108 карниз | 200 | x | 5,4 | x | 5,5 | 38 | 667 | |
CX109 | CX109 карниз | 200 | x | 4,4 | x | 4,4 | 51 | 479 | |
CX109F | CX109F карниз гибкий | 200 | x | 4,4 | x | 4,4 | 30 | 2 226 | |
SELECT
|
CX110 карниз | 200 | x | 4,5 | x | 4,1 | 39 | 487 | |
CX110F | CX110F карниз гибкий | 200 | x | 4,5 | x | 4,1 | 40 | 2 226 | |
CX111 | CX111 карниз | 200 | x | 2,6 | x | 1,5 | 48 | 297 | |
CX112 | CX112 карниз | 200 | x | 5,4 | x | 3,8 | 36 | 666 | |
CX115 | CX115 карниз | 200 | x | 3,0 | x | 2,9 | 40 | 338 | |
CX123 | CX123 карниз | 200 | x | 8 | x | 8 | 24 | 798 | |
CX123F | CX123F карниз гибкий | 200 | x | 8 | x | 8 | 14 | 3 480 | |
CX124 | CX124 карниз | 200 | x | 4,9 | x | 4,9 | 42 | 549 | |
CX124F | CX124F карниз гибкий | 200 | x | 4,9 | x | 4,9 | 24 | 3 170 | |
CX126 | CX126 карниз | 200 | x | 8,7 | x | 8,7 | 28 | 1 029 | |
CX127 | CX127 карниз | 200 | x | 9,4 | x | 9,4 | 14 | 1 251 | |
CX127F | CX127F карниз гибкий | 200 | x | 9,4 | x | 9,4 | 11 | 5 867 | |
CX128 | CX128 карниз | 200 | x | 9,4 | x | 9,4 | 14 | 1 570 | |
CX129 | CX129 карниз | 200 | x | 9,4 | x | 9,4 | 14 | 1 570 | |
CX132 | CX132 карниз | 200 | x | 2 | x | 2 | 40 | 297 | |
CX132F | CX132F карниз гибкий | 200 | x | 2 | x | 2 | 60 | 1 289 | |
CX133 | CX133 карниз | 200 | x | 2 | x | 2 | 50 | 264 | |
CX134 | CX134 карниз | 200 | x | 3 | x | 3 | 32 | 411 | |
CX141 | CX141 карниз | 200 | x | 5,9 | x | 3,1 | 18 | 646 | |
CX148 | CX148 карниз | 200 | x | 4,3 | x | 2,9 | 27 | 539 | |
CX154 | CX154 карниз | 200 | x | 3 | x | 3 | 36 | 439 | |
CX160 | CX160 карниз | 200 | x | 1,3 | x | 3,9 | 32 | 411 | |
CX161 | CX161 карниз | 200 | x | 1,3 | x | 6,9 | 42 | 641 | |
NEW CLASSICS
NEW CLASSICS
NEW CLASSICS
NEW CLASSICS
NEW CLASSICS
NEW CLASSICS
|
CX176 карниз | 200 | x | 8,0 | x | 4,0 | 24 | 784 | |
CX177 | CX177 карниз | 200 | x | 6,0 | x | 7,0 | 28 | 800 | |
CX188 | CX188 карниз | 200 | х | 3,0 | х | 3,4 | 16 | 746 | |
CX188F | CX188F карниз гибкий | 200 | х | 3,0 | х | 3,4 | 25 | 4 227 | |
CX189 | CX189 карниз | 200 | х | 2,7 | х | 2,7 | 20 | 521 | |
CX189F | CX189F карниз гибкий | 200 | х | 2,7 | х | 2,7 | 42 | 4 044 | |
CX190 | CX190 карниз | 200 | х | 3,0 | х | 2,0 | 20 | 694 | |
CX190F | CX190F карниз гибкий | 200 | х | 3,0 | х | 2,0 | 50 | 3 171 | |
CX192 | CX192 карниз | 200 | x | 6,0 | x | 12,0 | 14 | 1 355 | |
МОЛДИНГИ DUROPOLYMER | |||||||||
SELECT
|
DX119-2300 молдинг | 230 | x | 9,2 | x | 2,2 | 18 | 1 164 | |
DX121-2300 | DX121-2300 молдинг | 230 | x | 9,4 | x | 2,3 | 16 | 1 370 | |
DX170-2300 | DX170-2300 молдинг | 230 | x | 11,9 | x | 3,2 | 8 | 2 891 | |
CX134 | CX134 карниз | 200 | x | 3 | x | 3 | 32 | 411 | |
SX157 | SX157 плинтус | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 39 | 590 | |
SX157F | SX157F плинтус гибкий | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 28 | 3 509 | |
SX159 | SX159 плинтус | 200 | х | 6 | х | 1,2 | 36 | 684 | |
SX162 | SX162 плинтус | 200 | х | 4 | х | 1 | 34 | 451 | |
SX162F | SX162F плинтус гибкий | 200 | х | 4 | х | 1 | 60 | 2 202 | |
SX163 | SX163 плинтус | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 26 | 821 | |
SX163F | SX163F плинтус гибкий | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 18 | 3 340 | |
SX168 | SX168 плинтус | 200 | х | 15,1 | х | 1,4 | 17 | 1 742 | |
SELECT
|
DX174-2300 многофункциональный профиль | 230 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 906 | |
DX174F | DX174 многофункциональный профиль гибкий | 200 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 4 523 | |
SX182 | SX182 плинтус | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 21 | 552 | |
SX182F | SX182F плинтус гибкий | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 36 | 2 166 | |
SX183 | SX183 плинтус | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 34 | 728 | |
SX183F | SX183F плинтус гибкий | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 24 | 3 148 | |
SX184 | SX184 плинтус | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 20 | 1 052 | |
SX184F | SX184F плинтус гибкий | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 15 | 3 438 | |
PX102 | PX102 молдинг | 200 | x | 7,9 | x | 1,6 | 28 | 842 | |
PX103 | PX103 молдинг | 200 | x | 2,5 | x | 1,2 | 55 | 243 | |
SELECT
|
PX103F молдинг гибкий | 200 | x | 2,5 | x | 1,2 | 60 | 1 317 | |
PX113 | PX113 молдинг | 200 | x | 6 | x | 2,7 | 30 | 950 | |
PX116 | PX116 молдинг | 200 | x | 3,1 | x | 1 | 45 | 329 | |
PX117 | PX117 молдинг | 200 | x | 3,5 | x | 1,5 | 30 | 384 | |
PX120 | PX120 молдинг | 200 | x | 4 | x | 1,9 | 28 | 393 | |
PX120F | PX120F молдинг гибкий | 200 | x | 4 | x | 1,9 | 30 | 2 332 | |
PX144 | PX144 молдинг | 200 | x | 4,7 | x | 0,8 | 30 | 421 | |
PX144F | PX144F молдинг гибкий | 200 | x | 4,7 | x | 0,8 | 45 | 2 332 | |
PX147 | PX147 молдинг | 200 | x | 16,9 | x | 0,9 | 10 | 1 824 | |
PX164 | PX164 молдинг | 200 | x | 2,4 | x | 3 | 30 | 734 | |
PX169 | PX169 молдинг | 200 | x | 5,5 | x | 3,4 | 30 | 1 257 | |
PX175 | PX175 молдинг | 200 | x | 5,0 | x | 1,7 | 48 | 596 | |
PX175F | PX175 молдинг гибкий | 200 | x | 5,0 | x | 1,7 | 39 | 2 166 | |
SELECT
|
- | ||||||||
SX157 | SX157 плинтус | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 39 | 590 | |
SX157F | SX157F плинтус гибкий | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 28 | 3 509 | |
SX159 | SX159 плинтус | 200 | х | 6 | х | 1,2 | 36 | 684 | |
SX162 | SX162 плинтус | 200 | х | 4 | х | 1 | 34 | 451 | |
SX162F | SX162F плинтус гибкий | 200 | х | 4 | х | 1 | 60 | 2 202 | |
SX163 | SX163 плинтус | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 26 | 821 | |
SX163F | SX163F плинтус гибкий | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 18 | 3 340 | |
SX168 | SX168 плинтус | 200 | х | 15,1 | х | 1,4 | 17 | 1 742 | |
DX174-2300 | DX174-2300 многофункциональный профиль | 230 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 906 | |
DX174F | DX174 многофункциональный профиль гибкий | 200 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 4 523 | |
SX182 | SX182 плинтус | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 21 | 552 | |
SX182F | SX182F плинтус гибкий | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 36 | 2 166 | |
SX183 | SX183 плинтус | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 34 | 728 | |
SX183F | SX183F плинтус гибкий | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 24 | 3 148 | |
SX184 | SX184 плинтус | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 20 | 1 052 | |
SX184F | SX184F плинтус гибкий | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 15 | 3 438 | |
SX104 | SX104 плинтус | 200 | x | 14,8 | x | 1,7 | 17 | 1 175 | |
SX104F | SX104 плинтус гибкий | 200 | x | 14,8 | x | 1,7 | 9 | 4 057 | |
SX105 | SX105 плинтус | 200 | x | 10,8 | x | 1,3 | 26 | 768 | |
SX105F | SX105F плинтус гибкий | 200 | x | 10,8 | x | 1,3 | 16 | 3 340 | |
SX118 | SX118 плинтус | 200 | x | 13,8 | x | 1,8 | 14 | 1 144 | |
SX118F | SX118F плинтус гибкий | 200 | x | 13,8 | x | 1,8 | 10 | 4 057 | |
SX122 | SX122 плинтус | 200 | x | 7,9 | x | 2,2 | 20 | 849 | |
SX125 | SX125 плинтус | 200 | x | 6,9 | x | 1,4 | 36 | 646 | |
SX137 | SX137 плинтус | 200 | x | 9,9 | x | 1,5 | 24 | 803 | |
SX137F | SX137 плинтус гибкий | 200 | x | 9,9 | x | 1,5 | 14 | 3 002 | |
SX138 | SX138 плинтус | 200 | x | 13,8 | x | 1,5 | 14 | 1 381 | |
SX138F | SX138 плинтус гибкий | 200 | x | 13,8 | x | 1,5 | 11 | 4 057 | |
SX155 | SX155 плинтус | 200 | x | 10,8 | x | 2,5 | 14 | 942 | |
SX155F | SX155F плинтус гибкий | 200 | x | 10,8 | x | 2,5 | 10 | 4 057 | |
SX156 | SX156 плинтус | 200 | x | 20 | x | 1,6 | 11 | 2 330 | |
SX165 | SX165 плинтус | 200 | x | 6,9 | x | 1,1 | 16 | 692 | |
SX165F | SX165F плинтус гибкий | 200 | x | 6,9 | x | 1,1 | 32 | 2 479 | |
SX171 | SX171 плинтус накрывающий | 200 | x | 10 | x | 2,2 | 20 | 1 162 | |
SX179 | SX179 профиль для скрытого освещения | 200 | x | 9,7 | x | 2,9 | 20 | 1 434 | |
SX180 | SX180 плинтус | 200 | x | 12 | x | 1,6 | 16 | 1 132 | |
SX180F | SX180F плинтус гибкий | 200 | x | 12 | x | 1,6 | 11 | 4 162 | |
SX181 | SX181 плинтус | 200 | x | 20 | x | 2,2 | 8 | 2 877 | |
SX172 | SX172 плинтус | 200 | x | 8,5 | x | 1,4 | 27 | 908 | |
SX172F | SX172 плинтус гибкий | 200 | x | 8,5 | x | 1,4 | 20 | 3 167 | |
SX173 | SX173 плинтус | 200 | x | 10 | x | 1,6 | 20 | 982 | |
SX173F | SX173 плинтус гибкий | 200 | x | 10 | x | 1,6 | 16 | 3 266 | |
SX185 | SX185 плинтус | 200 | x | 12 | x | 2,2 | 24 | 1 513 | |
SX186 | SX186 плинтус | 200 | x | 13,8 | x | 2,2 | 16 | 1 432 | |
SX187 | SX187 плинтус | 200 | х | 7,5 | х | 1,2 | 34 | 798 | |
SX187F | SX187 плинтус гибкий | 200 | х | 7,5 | х | 1,2 | 26 | 3 183 | |
SX191 | SX191 плинтус | 200 | x | 2,1 | x | 21 | 9 | 2 877 | |
SX193 | SX193 плинтус | 200 | x | 2,2 | x | 25 | 6 | 3 165 | |
SX194 | SX194 плинтус | 200 | x | 1 | x | 2 | 56 | 325 | |
SX194F | SX194 плинтус гибкий | 200 | x | 1 | x | 2 | 56 | 1 136 | |
SX195 | SX195 плинтус | 200 | x | 1,9 | x | 8 | 22 | 1 162 | |
SX195F | SX195 плинтус гибкий | 200 | x | 1,9 | x | 8 | 16 | 3 485 | |
ПРОФИЛИ ДЛЯ СКРЫТОГО ОСВЕЩЕНИЯ | - | ||||||||
SX179 | SX179 профиль для скрытого освещения | 200 | x | 9,7 | x | 2,9 | 20 | 1 434 | |
CX188 | CX188 профиль для скрытого освещения | 200 | х | 3,0 | х | 3,4 | 16 | 746 | |
CX188F | CX188F профиль для скрытого освещения гибкий | 200 | х | 3,00 | х | 3,4 | 25 | 4 227 | |
CX189 | CX189 профиль для скрытого освещения | 200 | х | 2,7 | х | 2,7 | 20 | 521 | |
CX189F | CX189F профиль для скрытого освещения гибкий | 200 | х | 2,7 | х | 2,7 | 42 | 4 044 | |
CX190 | CX190 профиль для скрытого освещения | 200 | х | 3,0 | х | 2,0 | 20 | 694 | |
CX190F | CX190F профиль для скрытого освещения гибкий | 200 | х | 3,0 | х | 2,0 | 50 | 3 171 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | - | ||||||||
SELECT
|
- | ||||||||
SELECT
|
D200 декоративный элемент | 9,6 | x | 9,6 | x | 3 | 8 | 460 | |
D210 | D210 декоративный элемент | 9,6 | x | 9,6 | x | 3,5 | 8 | 385 | |
D310 | D310 дверной декор | 9,5 | x | 24,9 | x | 3,1 | 4 | 931 | |
D330LR | D330LR дверной декор - 1 набор | 12,6 | x | 16 | x | 4,1 | 1 набор | 1 612 | |
D340 | D340 дверной декор | 11 | x | 7 | x | 2 | 4 | 690 | |
DX119-2300 | DX119-2300 молдинг | 230 | x | 9,2 | x | 2,2 | 18 | 1 164 | |
DX121-2300 | DX121-2300 молдинг | 230 | x | 9,4 | x | 2,3 | 16 | 1 370 | |
SX157 | SX157 плинтус | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 39 | 590 | |
SX157F | SX157F плинтус гибкий | 200 | х | 6,6 | х | 1,3 | 28 | 3 509 | |
SX159 | SX159 плинтус | 200 | х | 6 | х | 1,2 | 36 | 684 | |
SX162 | SX162 плинтус | 200 | х | 4 | х | 1 | 34 | 451 | |
SX162F | SX162F плинтус гибкий | 200 | х | 4 | х | 1 | 60 | 2 202 | |
SX163 | SX163 плинтус | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 26 | 821 | |
SX163F | SX163F плинтус гибкий | 200 | х | 10,2 | х | 1,3 | 18 | 3 340 | |
SX168 | SX168 плинтус | 200 | х | 15,1 | х | 1,4 | 17 | 1 742 | |
DX174-2300 | DX174-2300 многофункциональный профиль | 230 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 906 | |
DX174F | DX174 многофункциональный профиль гибкий | 200 | x | 6 | x | 2,2 | 24 | 4 523 | |
SX182 | SX182 плинтус | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 21 | 552 | |
SX182F | SX182F плинтус гибкий | 200 | х | 5 | х | 1,3 | 36 | 2 166 | |
SX183 | SX183 плинтус | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 34 | 728 | |
SX183F | SX183F плинтус гибкий | 200 | х | 7,5 | х | 1,3 | 24 | 3 148 | |
SX184 | SX184 плинтус | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 20 | 1 052 | |
SX184F | SX184F плинтус гибкий | 200 | х | 11 | х | 1,3 | 15 | 3 438 | |
DX170-2300 | DX170-2300 молдинг | 230 | x | 11,9 | x | 3,2 | 8 | 2 891 | |
FDP500 | Монтажный клей ORAC DECOFIX PRO FDP500 310 мл | 250 | х | 210 | х | 165 | 12 | 597 | |
FDP700 | Монтажный клей ORAC DECOFIX POWER FDP700 290 мл | 240 | х | 205 | х | 150 | 12 | 1 532 | |
FX200 | Стыковочный клей ORAC DECOFIX EXTRA FX200 310 мл | 240 | х | 215 | х | 160 | 12 | 1 838 | |
|
Стыковочный клей ORAC DECOFIX EXTRA FX210 80 мл | 230 | х | 185 | х | 160 | 24 | 898 | |
FL300 | FL300 ORAC шпатлевка 310 ml | 230 | х | 60 | х | 60 | 12 | 1 050 | |
АКСЕССУАРЫ | - | ||||||||
FB10 | FB10 стусло | 358 | х | 502 | х | 420 | 1 | 102 582 | |
FB13 | FB13 стусло | 370 | х | 155 | х | 213 | 1 | 3 154 | |
FB14 | FB14 ножовка с мелким зубом | 680 | х | 140 | х | 27 | 1 | 3 116 | |
FB15 | FB15 линейка-транспортир | 450 | х | 50 | х | 30 | 1 | 2 682 | |
FB300 | FB300 cтусло | 445 | х | 245 | х | 810 | 1 | 10 740 |